Lithuania (LT)
139 locations. Every code starts with LT.
Main locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTVNO | Vilnius | RailRoadAirportPostal | ||
| LTKLJ | Klaipeda | SeaportRailAirport | ||
| LTMLM | Malku ilankos juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | SeaportRoadBorder crossing | |
| LTMOM | Molo juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | SeaportRoadBorder crossing | |
| LTPLM | Pilies juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | SeaportRoadBorder crossing | |
| LTKEN | Kena | Vilniaus Apskritis | RailRoadBorder crossing | |
| LTKYB | Kybartai | Marijampolės apskritis | RailRoadBorder crossing | |
| LTPGI | Pagegiai | Klaipėdos apskritis | RailRoadBorder crossing | |
| LTVAI | Vaidotai | Vilniaus Apskritis | RailRoadBorder crossing | |
| LTDKI | Druskininkai | Alytaus Apskritis | RoadAirport | |
| LTKUN | Kaunas | RoadAirport | ||
| LTLVK | Lavoriskes | Vilniaus Apskritis | RoadBorder crossing | |
| LTMDK | Medininkai | Vilniaus Apskritis | RoadBorder crossing | |
| LTMCI | Micaiciai | Šiauliai | RailRoad | |
| LTPAN | Panemune | Klaipėdos apskritis | RoadBorder crossing | |
| LTPNV | Panevezys | RoadAirport | ||
| LTSLK | Salcininkai kelio PVP/Salcininkai | Vilniaus Apskritis | RoadBorder crossing | |
| LTSQQ | Siauliai | RoadAirport | ||
| LTBLI | Bilioniai | Šilalė | Road | |
| LTBOT | Botingé | Seaport |
By region
- Akmenė 01 · 4
- Alytaus Apskritis AL · 3
- Jonava 10 · 1
- Kaunas 16 · 7
- Kauno Apskritis KU · 10
- Klaipėda 21 · 3
- Klaipėdos apskritis KL · 11
- Marijampolės apskritis MR · 4
- Molėtai 27 · 1
- Panevėžio apskritis PN · 3
- Šiauliai 44 · 4
- Šiaulių Apskritis SA · 5
- Šilalė 45 · 1
- Tauragės apskritis TA · 1
- Telšiai 51 · 1
- Telšių Apskritis TE · 2
- Utena 54 · 1
- Utenos Apskritis UT · 5
- Vilkaviškis 56 · 1
- Vilniaus Apskritis VL · 16
- Vilnius 58 · 2
- No region listed 53
