No subdivision, Lithuania
53 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTAYS | Alytus | No subdivision | Road | |
| LTBET | Betygala | No subdivision | Multimodal | |
| LTBIR | Birstonas | No subdivision | Multimodal | |
| LTBRZ | Birzai | No subdivision | Road | |
| LTBOT | Botingé | No subdivision | Seaport | |
| LTEMK | Eitminiskes | No subdivision | Road | |
| LTETI | Elektrenai | No subdivision | Road | |
| LTGKS | Grinkiskis | No subdivision | Road | |
| LTJNA | Jonava | No subdivision | RailRoad | |
| LTJON | Joniskis | No subdivision | RailRoad | |
| LTJUR | Jurbarkas | No subdivision | Road | |
| LTKTE | Kalote | No subdivision | Multimodal | |
| LTKLT | Kaltene | No subdivision | Road | |
| LTKUN | Kaunas | No subdivision | RoadAirport | |
| LTKRA | Kazlu Ruda | No subdivision | RailRoad | |
| LTKDN | Kedainiai | No subdivision | Road | |
| LTKLJ | Klaipeda | No subdivision | SeaportRailAirport | |
| LTKLO | Klovainiai | No subdivision | Road | |
| LTKRE | Kretinga | No subdivision | RailRoad | |
| LTKUP | Kupiskis | No subdivision | RailRoad | |
| LTLAZ | Lazdijai | No subdivision | Road | |
| LTLDY | Liudyne | No subdivision | Multimodal | |
| LTMAI | Maisiagala | No subdivision | Road | |
| LTMJP | Marijampole | No subdivision | Road | |
| LTMZK | Mazeikiai | No subdivision | RailRoad | |
| LTMOC | Mockava | No subdivision | RailRoad | |
| LTMLI | Moletai | No subdivision | RoadMultimodal | |
| LTMNK | Musninkai | No subdivision | Road | |
| LTNJM | Naujamiestis | No subdivision | Road | |
| LTNAK | Naujoji Akmene | No subdivision | RailRoad | |
| LTPAB | Pabrade | No subdivision | RailRoad | |
| LTPLQ | Palanga | No subdivision | Airport | |
| LTPNV | Panevezys | No subdivision | RoadAirport | |
| LTPVS | Pasvalys | No subdivision | Road | |
| LTPNA | Pelednagiai | No subdivision | Road | |
| LTPRI | Prienai | No subdivision | Road | |
| LTPLS | Pusalotas | No subdivision | RailRoad | |
| LTRAS | Raseiniai | No subdivision | RoadMultimodal | |
| LTRTS | Rietavas | No subdivision | Road | |
| LTRUM | Rumiskies | No subdivision | Road | |
| LTSNI | Salcininkai | No subdivision | RailRoad | |
| LTSQQ | Siauliai | No subdivision | RoadAirport | |
| LTSLE | Silale | No subdivision | Road | |
| LTSKU | Skuodas | No subdivision | Road | |
| LTSVN | Svencioneliai | No subdivision | Road | |
| LTSVE | Svencoinys | No subdivision | Multimodal | |
| LTTKS | Traksedis | No subdivision | RailRoad | |
| LTUKE | Ukmerge | No subdivision | RailRoad | |
| LTVKV | Vilkaviskis | No subdivision | Road | |
| LTVNO | Vilnius | No subdivision | RailRoadAirportPostal | |
| LTZAP | Zapishkis | No subdivision | Multimodal | |
| LTZAR | Zarasai | No subdivision | Road | |
| LTZZM | Ziezmariai | No subdivision | Road |
