Results for “Sydney”
| LOCODE | Name | Subdivision | Country | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|---|
| AUSYD | Sydney | New South Wales | Australia | SeaportRailRoadAirportPostal | |
| CASYD | Sydney | Nova Scotia | Canada | SeaportAirport | YQY |
| USYDY | Sydney | North Dakota | United States of America | RoadMultimodal | |
| KISYI | Sydney Island | Phoenix Islands | Kiribati | Seaport | |
| CASMI | Sydney Mines | Nova Scotia | Canada | Road | |
| AUSOP | Sydney Olympic Park | New South Wales | Australia | Road | |
| CASRV | Sydney River | Nova Scotia | Canada | Road | |
| CANSY | North Sydney | Nova Scotia | Canada | Seaport | |
| AUDRE | Drummoyne/Sydney | Australia | Road | ||
| AUHBS | Homebush/Sydney | New South Wales | Australia | Road | |
| AULUN | Lurnea/Sydney | New South Wales | Australia | Road | |
| AUMRB | Moorebank/Sydney | New South Wales | Australia | Road | |
| AUNSY | North Sydney | New South Wales | Australia | Multimodal | |
| AURBY | Rosebery/Sydney | New South Wales | Australia | Road | |
| AUVIW | Villawood/Sydney | New South Wales | Australia | Road |
