No subdivision, Trinidad and Tobago
27 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| TTCAA | Canaan | No subdivision | Multimodal | |
| TTCRN | Carenage | No subdivision | SeaportRoad | |
| TTCHA | Chaguaramas | No subdivision | Seaport | |
| TTCVA | Couva | No subdivision | SeaportRoad | |
| TTGSP | Gasparillo | No subdivision | Road | |
| TTGUA | Guayaguayare | No subdivision | SeaportRoad | |
| TTLAB | La Brea (Brighton) | No subdivision | Seaport | |
| TTLLL | Laventille | No subdivision | RoadMultimodal | |
| TTMAR | Marabella | No subdivision | Road | |
| TTMTS | Montrose | No subdivision | Multimodal | |
| TTPIA | Piarco | No subdivision | Postal | |
| TTPLY | Plymouth | No subdivision | Seaport | |
| TTPTF | Point Fortin | No subdivision | Seaport | |
| TTPTG | Point Galeota | No subdivision | Seaport | |
| TTPTS | Point Lisas | No subdivision | Seaport | |
| TTPPL | Point Lizza | No subdivision | Road | |
| TTPTP | Pointe a Pierre | No subdivision | Seaport | |
| TTPTW | Princes Town | No subdivision | Multimodal | |
| TTSFE | San Fernando | No subdivision | Seaport | |
| TTSCR | Scarborough | No subdivision | Road | |
| TTSCA | Scarborough/Tobago | No subdivision | Seaport | |
| TTSPR | Siparia | No subdivision | Multimodal | |
| TTSOO | South Oropouche | No subdivision | Multimodal | |
| TTTEM | Tembladora | No subdivision | SeaportAirport | |
| TTTAB | Tobago | No subdivision | Airport | |
| TTTUN | Tunapuna | No subdivision | Road | |
| TTVBL | Vista Bella | No subdivision | Road |
