No subdivision, Mali
34 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MLAMB | Ambidédi | No subdivision | Road | |
| MLBKO | Bamako | No subdivision | AirportPostal | |
| MLBLA | Bla | No subdivision | Road | |
| MLBGI | Bougouni | No subdivision | Road | |
| MLDIO | Dioila | No subdivision | Road | |
| MLFAN | Fana | No subdivision | Road | |
| MLGAQ | Gao | No subdivision | Airport | |
| MLGUD | Goundam | No subdivision | Airport | |
| MLKYS | Kayes | No subdivision | Airport | |
| MLKPR | Kemparana | No subdivision | Road | |
| MLKNZ | Kenieba | No subdivision | Airport | |
| MLKIT | Kita | No subdivision | Road | |
| MLKOR | Korouma | No subdivision | RoadMultimodal | |
| MLIKO | Koulikoro | No subdivision | Road | |
| MLKOU | Koumantou | No subdivision | Road | |
| MLKTX | Koutiala | No subdivision | RoadAirport | |
| MLMAH | Mahana | No subdivision | Road | |
| MLMAI | Mahina | No subdivision | Road | |
| MLMZI | Mopti | No subdivision | Airport | |
| MLMOR | Morila | No subdivision | Road | |
| MLNRM | Nara | No subdivision | Airport | |
| MLNDE | Ndébougou | No subdivision | Road | |
| MLNIO | Niono | No subdivision | Road | |
| MLNIX | Nioro | No subdivision | Airport | |
| MLOLB | Ouolossébougou | No subdivision | Road | |
| MLSLA | Sadiola | No subdivision | Road | |
| MLSAN | San | No subdivision | Road | |
| MLSZU | Ségou | No subdivision | RoadAirport | |
| MLSEV | Sévaré | No subdivision | Road | |
| MLSIK | Sikasso | No subdivision | Road | |
| MLTOM | Tombouctou | No subdivision | Airport | |
| MLTOU | Touana | No subdivision | Road | |
| MLYAT | Yatéla | No subdivision | Road | |
| MLEYL | Yelimane | No subdivision | Airport |
