Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do], Korea, Republic of
Province · KR-43 · 17 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| KRBEN | Boeun-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoad | |
| KRCOJ | Cheongju | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoad | |
| KRCJJ | Cheongju Apt | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RoadAirport | |
| KRCWO | Cheongwon-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoad | |
| KRCHU | Chungju | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoad | QUN |
| KRDYG | Danyang-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoad | |
| KRESG | Eumseong-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoad | |
| KRGSN | Goesan-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoad | |
| KRHDM | Hyeondo-myeon/Cheongwon-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RoadMultimodal | |
| KRJCH | Jecheon | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoad | |
| KRJYG | Jeungpyeung | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoadMultimodal | |
| KRJCN | Jincheon-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoad | |
| KROCH | Ochang | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoad | |
| KROCN | Okcheon-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoad | |
| KROSG | Osong | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailMultimodal | |
| KRSAJ | Sint'anjin | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoadMultimodal | |
| KRYDG | Yeongdong-gun | Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ŏngbuk-do] | RailRoad |
