Csongrád‐Csanád, Hungary
County · HU-CS · 21 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HUALG | Algyo | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HUHAI | Bokros | Csongrád‐Csanád | Multimodal | |
| HUCNG | Csengele | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HUDZK | Deszk | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HUDOC | Dóc | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HUFRR | Forráskút | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HUHDM | Hódmezovásárhely | Csongrád‐Csanád | RailRoad | |
| HUKLK | Kistelek | Csongrád‐Csanád | RailRoad | |
| HUKZR | Kiszombor | Csongrád‐Csanád | Multimodal | |
| HUMKO | Mako | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HUMTY | Mártély | Csongrád‐Csanád | SeaportRoad | |
| HUMHO | Mórahalom | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HUOPU | Opusztaszer | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HUPZS | Pusztaszer | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HURUS | Ruzsa | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HUSZZ | Szatymaz | Csongrád‐Csanád | Multimodal | |
| HUCSS | Szegvar | Csongrád‐Csanád | Multimodal | |
| HUSZS | Szentes | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HUUJS | Ujszentivan | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HUULS | Ulles | Csongrád‐Csanád | Road | |
| HUHBA | Zsombo | Csongrád‐Csanád | Multimodal |
