New South Wales, Australia
State · AU-NSW · 670 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| AUABD | Aberdeen | New South Wales | Road | |
| AUMST | Adamstown | New South Wales | Road | |
| AUALO | Adelong | New South Wales | Road | |
| AUANB | Agnes Bank | New South Wales | Road | |
| AUAPK | Albion Park | New South Wales | Road | |
| AUABX | Albury | New South Wales | RailRoadAirport | |
| AUALX | Alexandria | New South Wales | Road | |
| AUALB | Allambie Heights | New South Wales | Road | |
| AUALN | Alpine | New South Wales | Road | |
| AUAVI | Alstonville | New South Wales | Road | |
| AUANN | Annandale | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUACD | Arcadia | New South Wales | Road | |
| AUATA | Ardlethan | New South Wales | RailRoad | |
| AUARM | Armidale | New South Wales | Airport | |
| AUARC | Arncliffe | New South Wales | Road | |
| AUDLP | Arndell Park | New South Wales | SeaportRailRoad | |
| AUART | Artarmon | New South Wales | Road | |
| AUFFH | Ashfield | New South Wales | Road | |
| AUSOT | Ashmont | New South Wales | Road | |
| AUASQ | Asquith | New South Wales | Multimodal | |
| AURSE | Au-Rose Bay | New South Wales | Airport | |
| AUAUB | Auburn | New South Wales | Road | |
| AUBAE | Baerami | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUBWL | Balgowlah | New South Wales | Road | |
| AUBEG | Balgowlah Heights | New South Wales | Road | |
| AUBNK | Ballina | New South Wales | SeaportAirport | |
| AUBLM | Balmain | New South Wales | Road | |
| AUBZD | Balranald | New South Wales | Airport | |
| AUBGW | Bangalow | New South Wales | RailRoad | |
| AUGBH | Bangor | New South Wales | Road | |
| AUBMO | Banksmeadow | New South Wales | Road | |
| AUBWU | Bankstown | New South Wales | Airport | |
| AUBRL | Barellan | New South Wales | RailRoad | |
| AUBSH | Bass Hill | New South Wales | Road | |
| AUBUB | Bateau Bay | New South Wales | Road | |
| AUQBW | Batemans Bay | New South Wales | Road | |
| AUBHS | Bathurst | New South Wales | Airport | |
| AUBTO | Batlow | New South Wales | Road | |
| AUBKH | Baulkham Hills | New South Wales | Road | |
| AUBOH | Beacon Hill | New South Wales | Road | |
| AUBKO | Beckom | New South Wales | RailRoad | |
| AUBBL | Beelbangera | New South Wales | Seaport | |
| AUQBE | Bega | New South Wales | Road | |
| AULFD | Belford | New South Wales | Road | |
| AUBLV | Bella Vista | New South Wales | Road | |
| AUIUH | Bellevue Hill | New South Wales | Road | |
| AUNS3 | Bellingen | New South Wales | Road | |
| AUBEO | Belmont | New South Wales | Airport | |
| AUBEM | Belmore | New South Wales | RailRoad | |
| AUBE9 | Belrose | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUBMK | Bemboka | New South Wales | Road | |
| AUBM5 | Bendemeer | New South Wales | Road | |
| AUBMU | Bendick Murrell | New South Wales | RailRoad | |
| AUBGN | Bennetts Green | New South Wales | Road | |
| AUBEY | Bentley | New South Wales | Road | |
| AUWRG | Berambing | New South Wales | Road | |
| AUBFD | Beresfield | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUBKE | Berkeley Vale | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUZAA | Berowra | New South Wales | Road | |
| AUBRD | Berridale | New South Wales | Road | |
| AUBRG | Berrigan | New South Wales | Road | |
| AUVRB | Berrima | New South Wales | Road | |
| AUXBY | Bexley | New South Wales | Road | |
| AUBBU | Bibbenluke | New South Wales | Road | |
| AUBIL | Billinudgel | New South Wales | Road | |
| AUBNG | Binalong | New South Wales | RailRoad | |
| AUBBR | Binna Burra | New South Wales | RailRoad | |
| AUBYA | Binya | New South Wales | RailRoad | |
| AUBCO | Blacktown | New South Wales | RailRoadMultimodal | |
| AUZZK | Blakehurst | New South Wales | Road | |
| AUBNY | Blayney | New South Wales | SeaportRailRoadMultimodal | |
| AUBGY | Blighty | New South Wales | Road | |
| AUBOB | Bobin | New South Wales | SeaportFixed installation | |
| AUBDY | Bomaderry | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUBMA | Bombala | New South Wales | Road | |
| AU7BM | Bomen | New South Wales | Road | |
| AUBBC | Bondi Beach | New South Wales | Road | |
| AUBJT | Bondi Junction | New South Wales | RailRoad | |
| AUBLB | Bonnells Bay | New South Wales | Road | |
| AUBQY | Bonnet Bay | New South Wales | Road | |
| AUB2P | Bossley Park | New South Wales | Road | |
| AUBTB | Botany Bay | New South Wales | Seaport | |
| AUBOU | Boundary Bend | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUBRK | Bourke | New South Wales | Airport | |
| AUBWG | Bowning | New South Wales | RailRoad | |
| AUBWA | Bowral | New South Wales | RailRoad | |
| AUBXI | Box Hill | New South Wales | Road | |
| AUBMR | Braemar | New South Wales | Road | |
| AUTXB | Branxton | New South Wales | Road | |
| AUBWQ | Brewarrina | New South Wales | Airport | |
| AUBRI | Brigalow | New South Wales | Road | |
| AUBSA | Brighton-Le-Sands | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUBIY | Bringelly | New South Wales | Road | |
| AUBMD | Broadmeadows | New South Wales | Road | |
| AUNSB | Broke | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUBHQ | Broken Hill | New South Wales | Airport | |
| AU2WS | Brooklyn | New South Wales | Road | |
| AUBVE | Brookvale/Sidney | New South Wales | RoadMultimodal | |
| AUBDA | Bulahdelah | New South Wales | Road | |
| AUBUL | Bulli | New South Wales | SeaportRoad | |
| AUBXA | Bundeena | New South Wales | Road | |
| AUEGO | Bungendore | New South Wales | Road | |
| AUBGA | Bungwahl | New South Wales | Road | |
| AUBUA | Buronga | New South Wales | Road | |
| AUBZU | Burraneer | New South Wales | Road | |
| AUBJU | Burren Junction | New South Wales | RailRoad | |
| AUBGB | Burringbar | New South Wales | Road | |
| AUBBW | Burwood | New South Wales | Road | |
| AUBAY | Byron Bay | New South Wales | Multimodal | |
| AUCDU | Camden | New South Wales | Airport | |
| AUCIA | Camellia | New South Wales | RailRoad | |
| AUCBN | Campbelltown | New South Wales | Road | |
| AUCMP | Camperdown | New South Wales | Seaport | |
| AUCDS | Canoelands | New South Wales | Road | |
| AUJWI | Canowindra | New South Wales | Road | |
| AUNCT | Canterbury | New South Wales | Multimodal | |
| AUCDF | Cardiff | New South Wales | Road | |
| AUCG4 | Cargo | New South Wales | Road | |
| AUCRG | Caringbah | New South Wales | RailRoadMultimodal | |
| AUCLF | Carlingford | New South Wales | Seaport | |
| AUCRR | Carrington | New South Wales | Multimodal | |
| AUCSI | Casino | New South Wales | Airport | |
| AUCTC | Castle Cove | New South Wales | Road | |
| AUCHI | Castle Hill | New South Wales | Road | |
| AUCSX | Castlecrag | New South Wales | Road | |
| AUCAS | Castlereagh | New South Wales | Multimodal | |
| AUCZA | Casuarina | New South Wales | Road | |
| AUS9S | Casula | New South Wales | Road | |
| AUCHB | Catherine Hill Bay | New South Wales | Seaport | |
| AUC8M | Caves Beach | New South Wales | Road | |
| AUCES | Cessnock | New South Wales | Airport | |
| AUCHA | Chatswood | New South Wales | SeaportRoad | |
| AUCWI | Chatsworth Island | New South Wales | Road | |
| AUCYB | Cherrybook | New South Wales | Road | |
| AUATL | Chester Hill | New South Wales | Multimodal | |
| AUCHF | Chifley | New South Wales | Multimodal | |
| AUCN6 | Chinderah | New South Wales | SeaportRoad | |
| AUDPP | Chippendale | New South Wales | Multimodal | |
| AUCHN | Chipping Norton | New South Wales | Road | |
| AUCHU | Chullora | New South Wales | RailRoad | |
| AUCLR | Clarence River | New South Wales | Seaport | |
| AUV5V | Clareville | New South Wales | Road | |
| AUCTF | Clontarf | New South Wales | Multimodal | |
| AUCVL | Clovelly | New South Wales | Seaport | |
| AUCLU | Clunes | New South Wales | Road | |
| AUCYD | Clyde | New South Wales | Road | |
| AUCAZ | Cobar | New South Wales | Airport | |
| AUCFS | Coffs Harbour | New South Wales | SeaportAirport | |
| AUCRB | Collarenebri | New South Wales | Airport | |
| AUOYL | Collaroy | New South Wales | Road | |
| AULTE | Collector | New South Wales | Road | |
| AUCMO | Como | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUORN | Concord | New South Wales | Road | |
| AUARK | Condell Park | New South Wales | Road | |
| AUCBX | Condobolin | New South Wales | Airport | |
| AUCVP | Connells Point | New South Wales | Road | |
| AUCXE | Coogee | New South Wales | Road | |
| AUCLB | Coolabah | New South Wales | RailRoad | |
| AUCLH | Coolah | New South Wales | Airport | |
| AUCLA | Coolamon | New South Wales | RailRoad | |
| AUCOM | Cooma | New South Wales | Airport | OOM |
| AUCKM | Coomba Park | New South Wales | Multimodal | |
| AUCOJ | Coonabarabran | New South Wales | Airport | |
| AUCNB | Coonamble | New South Wales | Airport | |
| AUCOG | Cooranbong | New South Wales | Road | |
| AUCMD | Cootamundra | New South Wales | Airport | |
| AUCWW | Corowa | New South Wales | Airport | |
| AUCWT | Cowra | New South Wales | Airport | |
| AUCBK | Cranebrook | New South Wales | Road | |
| AUCMN | Cremorne | New South Wales | Road | |
| AUCRI | Cringila | New South Wales | Road | |
| AUCER | Cromer | New South Wales | Road | |
| AUCRU | Cronulla | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUCWN | Crows Nest | New South Wales | Multimodal | |
| AUWYC | Croydon | New South Wales | Road | |
| AUCUG | Cudal | New South Wales | Airport | |
| AUCLC | Culcairn | New South Wales | RailRoad | |
| AUCBU | Cullen Bullen | New South Wales | Road | |
| AUCC2 | Curl Curl | New South Wales | Road | |
| AUDCV | Daceyville | New South Wales | Multimodal | |
| AUDAL | Dalton | New South Wales | SeaportFixed installation | |
| AUDTO | Dapto | New South Wales | RailRoad | |
| AUDOI | Darling Point | New South Wales | Road | |
| AUGHU | Darlinghurst | New South Wales | Multimodal | |
| AUDTP | Darlington Point | New South Wales | Road | |
| AUDVS | Davidson | New South Wales | Road | |
| AUDPW | Deepwater | New South Wales | Road | |
| AUDWH | Deewhy | New South Wales | Road | |
| AUDNQ | Deniliquin | New South Wales | Airport | |
| AUDEN | Denman | New South Wales | Road | |
| AUDBP | Dobroyd Point | New South Wales | Road | |
| AUDLY | Dolans Bay | New South Wales | Road | |
| AUDNS | Doonside | New South Wales | Road | |
| AUDLB | Double Bay | New South Wales | Road | |
| AUDBO | Dubbo | New South Wales | Airport | |
| AUDDO | Dunedoo | New South Wales | RailRoad | |
| AUDGO | Dungog | New South Wales | RailRoad | |
| AUD8N | Dural | New South Wales | Road | |
| AUERL | Earlwood | New South Wales | Road | |
| AUEHS | East Hills | New South Wales | Road | |
| AUEJB | East Jindabyne | New South Wales | Road | |
| AUEML | East Maitland | New South Wales | Road | |
| AUECR | Eastern Creek | New South Wales | Road | |
| AUEWD | Eastwood | New South Wales | Road | |
| AUQDN | Eden | New South Wales | SeaportAirport | |
| AUEMP | Emu Plains | New South Wales | RailRoad | |
| AUENG | Engadine | New South Wales | Road | |
| AUEPG | Epping | New South Wales | Road | |
| AUERN | Erina | New South Wales | Road | |
| AUERM | Ermington | New South Wales | Road | |
| AUEPK | Erskine Park | New South Wales | Road | |
| AUERS | Erskineville | New South Wales | Road | |
| AUEBO | Euabalong | New South Wales | Road | |
| AUEVH | Evans Head | New South Wales | Airport | |
| AUFFD | Fairfield | New South Wales | RailRoad | |
| AUFLY | Finley | New South Wales | Airport | |
| AUFRB | Forbes | New South Wales | Airport | |
| AUVFT | Forestville | New South Wales | Road | |
| AUFOT | Forster | New South Wales | Airport | |
| AUFOD | Fountaindale | New South Wales | Road | |
| AUFFO | Frenchs Forest | New South Wales | Road | |
| AUFWT | Freshwater | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUFTN | Fullerton | New South Wales | Road | |
| AUGLO | Galong | New South Wales | RailRoad | |
| AUGON | Galston | New South Wales | Road | |
| AUGMA | Ganmain | New South Wales | RailRoad | |
| AUGXM | Gateshed | New South Wales | Road | |
| AUGRW | Girraween | New South Wales | Road | |
| AUGLA | Gladesville | New South Wales | Road | |
| AUGLL | Glebe Island | New South Wales | SeaportRailRoad | |
| AUGLI | Glen Innes | New South Wales | Airport | |
| AUGLN | Glendenning | New South Wales | Multimodal | |
| AUGLE | Glenfield | New South Wales | Road | |
| AUGHV | Glenhaven | New South Wales | Road | |
| AUGRI | Glenorie | New South Wales | Road | |
| AUGCE | Gloucester | New South Wales | RailRoad | |
| AUGGW | Gordon | New South Wales | Road | |
| AUGOS | Gosford | New South Wales | Airport | |
| AUGUL | Goulburn | New South Wales | Airport | |
| AUGFN | Grafton | New South Wales | Airport | |
| AUR5M | Graham | New South Wales | Road | |
| AUGRN | Granville | New South Wales | Road | |
| AUGRT | Grays Point | New South Wales | Road | |
| AUGCR | Greenacre | New South Wales | Road | |
| AUGNW | Greenwich | New South Wales | Road | |
| AUGFE | Grenfell | New South Wales | Airport | |
| AUGRE | Greystanes | New South Wales | Road | |
| AUGFF | Griffith | New South Wales | Airport | |
| AUGGO | Grong Grong | New South Wales | RailRoad | |
| AUGDF | Guildford | New South Wales | Road | |
| AUGDA | Gundagai | New South Wales | RailRoad | |
| AUGUH | Gunnedah | New South Wales | Airport | |
| AUGUN | Gunning | New South Wales | RailRoad | |
| AUHAB | Haberfield | New South Wales | RailRoad | |
| AUHML | Hamilton | New South Wales | Rail | |
| AUHPN | Hampton | New South Wales | Road | |
| AUHWD | Hanwood | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUHDN | Harden | New South Wales | RailRoad | |
| AUHPO | Hastings Point | New South Wales | Road | |
| AUHWN | Hawks Nest | New South Wales | Road | |
| AUHXX | Hay | New South Wales | Airport | |
| AUHAY | Haymarket | New South Wales | Road | |
| AUCOT | Heathcote | New South Wales | Road | |
| AUHBE | Heatherbrae | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUHTY | Henty | New South Wales | RailRoad | |
| AUPQT | Hill Top | New South Wales | Road | |
| AUH7I | Hillston | New South Wales | Road | |
| AUHBS | Homebush/Sydney | New South Wales | Road | |
| AUHOY | Hornsby | New South Wales | RailRoad | |
| AUHPK | Horsley Park | New South Wales | Road | |
| AUHWO | Howlong | New South Wales | Road | |
| AUHHW | Hunters Hill | New South Wales | Multimodal | |
| AUHTW | Huntingwood | New South Wales | Road | |
| AUHUR | Hurstville | New South Wales | RailRoad | |
| AUGRO | Hurstville Grove | New South Wales | Road | |
| AULAW | Illawong | New South Wales | Road | |
| AUIGN | Ingleburn | New South Wales | RailRoad | |
| AUIVR | Inverell | New South Wales | Airport | |
| AUIHO | Ivanhoe | New South Wales | RailRoad | |
| AUIGG | Jannali | New South Wales | Road | |
| AUJDE | Jerilderie | New South Wales | RailRoad | |
| AUJSW | Jerry Plains | New South Wales | Road | |
| AUGGQ | Jerrys Plains | New South Wales | Road | |
| AUJEB | Jervis Bay | New South Wales | Road | |
| AUJNE | Junee | New South Wales | RailRoad | |
| AUGGP | Kangaloon | New South Wales | Road | |
| AUGYN | Kareela | New South Wales | Road | |
| AUKTB | Katoomba | New South Wales | RailRoad | |
| AUKEL | Kelso | New South Wales | RailRoad | |
| AUKGA | Kembla | New South Wales | RailRoadMultimodal | |
| AUKEM | Kemblawarra | New South Wales | Road | |
| AUKPS | Kempsey | New South Wales | Airport | |
| AUKDA | Kendall | New South Wales | RailRoad | |
| AUIGL | Kensington | New South Wales | Road | |
| AUKNT | Kenthurst | New South Wales | Fixed installation | |
| AUKAA | Killara | New South Wales | Road | |
| AUKYV | Killarney Vale | New South Wales | Road | |
| AUKPK | Kings Park | New South Wales | RailRoad | |
| AUGTY | Kingsford | New South Wales | SeaportMultimodal | |
| AUKGG | Kingsgrove | New South Wales | RailRoadMultimodal |
